Pompes à vide sèche à racines BSC GRM4201-ETL- refroidi à l'eau, vitesse de pompage 4200 m3/h, 380 V/60 Hz, certifié ETL
| Paramètre | Unité | Le groupe GRM4201-ETL |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage (sans purge) | M3/h | 4200 |
| Pression finale (sans purge) | Je suis désolée. | ≤ 05 |
| Entrée | - | Pour les appareils électroniques |
| Sortie | - | 50 francs français |
| Puissance du moteur | ||
| Moteur à pompe à sec | Le nombre de sièges | 13 |
| Moteur de la pompe de propulsion | Le nombre de sièges | 10 |
| Voltage nominal | V | 380 |
| Fréquence | Hz | 60 |
| Eau de refroidissement | ||
| Pression | MPa | 0.2 à 0.5 |
| Débit | L/min | 8 à 10 |
| Température | °C | 5 à 25 |
| Connecteur | - | Connecteur rapide 1/2" |
| Épuration de N2 | ||
| Pression | MPa | 0.1 à 0.7 |
| Débit | L/min | 0 à 120 |
| Connecteur | - | Pièces d'assemblage de 6 mm |
| Bruit (avec silencieux) | dB | ≤ 75 |
| Température de fonctionnement | °C | 5 à 40 |
| Dimensions (L*W*H) | mm | 1695*600*1450 |
| Le poids | en kg | ~ 1110 |
Cette pompe à vide à sec Roots offre une vitesse de pompage élevée avec une large plage de pression et des performances stables, largement utilisée dans les industries suivantes: