POMPE À VIDE SÈCHE BSC GRH1202- Refroidi par eau, vitesse de pompage 1200m³/h, 380V
| Paramètre | Unité | GRH1202 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | m³/heure | 1200 |
| Pression ultime | Pennsylvanie | ≤0,5 |
| Puissance nominale | kW | 7,5+1,9 |
| Tension nominale | V | 380 |
| Eau de refroidissement | ||
| Pression | MPa | 0,1-0,6 |
| Couler | L/min | ≥4,7 |
| Température | ℃ | 5~30 |
| Connecteur | - | G3/8 |
| Purge N2 | ||
| Pression | MPa | 0,2 ~ 0,6 |
| Couler | L/min | 4~96 |
| Connecteur | - | G1/4 |
| Entrée | - | ISO100 |
| Sortie | - | KF40 |
| Bruit | dB | ≤70 |
| Température de travail | ℃ | 5~40 |
| Poids | kg | 220 |
Cette pompe sèche est un équipement de vide de base avec une vitesse de pompage élevée, une large plage de pression et des performances stables, et est largement utilisée dans les industries clés suivantes :