Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | BSC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | BSJ300L |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
Prix: | USD 3420 per set |
Détails d'emballage: | Coffret en bois |
Délai de livraison: | 5-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Matériau: | alliage d'aluminium | Puissance de moteur: | 5HP |
---|---|---|---|
tension: | 380,440V | Taux de pompage (50hz): | ³ /h (16667L/min) de 1000 m |
Taux de pompage (60hz): | ³ /h (20000L/min) de 1200 m | GW: | 128kgs |
NW: | 115Kgs | mesures.: | 102*50*50cm |
Mettre en évidence: | Pompe à vide de ventilateur de racines,pompe à vide mécanique de propulseur |
L'alliage d'aluminium entier a fait la pompe de gavage de vert d'armée de 300L/s 50Hz 5hp, la pompe mécanique BSJ300L de racines
Description :
Nous t'offrons un consultationservice complet.
Seulement la technologie de vide combinée avec l'expérience d'application peut trouver la bonne solution.
Caractéristiques :
Paramètre technique :
Modèle | Unités | BSJ300L | |
Taux de pompage | 50 hertz | ³ h-1/Lmin-1de m | 1000/16667 |
60 hertz | 1200/20000 | ||
Différence de pression permise maximum | 50 hertz | PA | 7.3x103 |
60Hz | PA | 6.0x103 | |
Pression d'admission maximum | 50Hz | PA | 1.3x103 |
60Hz | PA | 1.1x103 | |
Vide final
|
mbar |
4×10-4
|
|
Tension de moteur | v | 380V~440V | |
Puissance de moteur | kilowatt (puissances en chevaux) | 3,7 (5,0) | |
Admission | -- | VG100 | |
Débouché | -- | VF80 | |
Débit | L/min | 3 | |
MPA | 0,1 | ||
Température de l'eau. | 5~30 | ||
Le besoin d'huile | L | 2,0 | |
Temp ambiant. | ℃ | 5~40 | |
Huile de pompe à vide | -- | BSO-46 |
Note : La valeur “de la pression finale” en cette feuille est mesurée par la mesure de Pirani quand l'huile de pompe spéciale de Baosi est employée, et la valeur devrait être 4x10-3 si la mesure de Mcleod est utilisée.
Courbe de représentation :
Dimensions :
Applications
Elle peut être assortie avec la pompe de support utilisée dans des systèmes d'essai de fuite, métallisation sous vide, production de semi-conducteur, four de vide, chimie, ingénierie d'Electric Power, Machinofacture,
Pelliculage, énergie solaire, analyse et laboratoire et autre optiques tant de champs.
Nous te fournissons l'appui individuel, nous vous formons et nous offrons 24/7 service dans le monde entier.