| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | BSC |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | GSD120/1080D |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | Negotiate |
| Détails d'emballage: | BOÎTE EN BOIS |
| Délai de livraison: | 5-30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 ensembles par mois |
| Surface: | Painting | Color: | White |
|---|---|---|---|
| Pumping Speed: | 1080 m³/h | Inlet: | VG100 |
| Outlet: | KF40 | Weight: | 428kg |
| Mettre en évidence: | pompe à vide sèche,pompe à vide à vis |
||
Système de pompe à vide à vis sèche GSD120/1080D 1080 m³/h avec pompe d'appoint GSD120
vis sans fin constante, conception efficace du profil du rotor avec une pression ultime élevée
sans huile, vide propre, à combiner avec une pompe Roots BSJ pour le système
Données techniques
| Modèle | GSD120/1080D | |
| Vitesse de pompage | m³/h-1 | 1080 |
| Pression ultime | Pa/ mbar |
0.1/1×10-3
|
| Puissance du moteur | kW | 9.2 |
| Tension (3 Ph) | V | 380, 400 |
| Entrée | - | VG100 |
| Sortie | - | KF40 |
| Bruit | dB (A) | 70 |
| Poids | kg | 428 |
Courbe de performance
![]()
Dimensions
![]()
![]()
Application